Téléchargements
Sujet au format PDF
Sujet au format DOC
Correction au format PDF
Correction au format DOC
Classement
Série L
1er Prix | TOBBI Jade | Lycée Paul-Emile Victor | Champagnole |
Série ES
1er Prix | GUIBELIN Florian | Lycée Jacques Duhamel | Dole |
2eme Prix | BUSI Paul | Lycée Paul-Emile Victor | Champagnole |
Série STL
1er Prix Mention spéciale : Première au niveau national |
LAUREAU Léontine | Lycée Jacques Duhamel | Dole |
Série S
1er Prix | DELPECH DE SAINT GUILHEIM Cyprien | Lycée Sainte-Marie | Belfort |
2eme Prix | ROY Charline | Lycée Claude Nicolas Ledoux | Besançon |
2eme Prix | CHAPELIER Morgane | Lycée Georges Cuvier | Montbéliard |
2eme Prix | NEVES Simon | Lycée Les Haberges | Vesoul |
3eme Prix | ALISON Robin | Lycée Jean Michel | Lons-le-Saunier |
3eme Prix | FAVROT Thomas | Lycée Claude Nicolas Ledoux | Besançon |
3eme Prix | GAILLARD Mathieu | Lycée Paul-Emile Victor | Champagnole |
3eme Prix | LANDRY Nicolas | Lycée Victor Hugo | Besançon |
3eme Prix | GORGA Francesco | Lycée Jean Michel | Lons-le-Saunier |
1er accessit | EL OTMANI Ida | Lycée Georges Cuvier | Montbéliard |
1er accessit | PERRIN Luc | Lycée Georges Cuvier | Montbéliard |
1er accessit | DODANE Baptiste | Lycée Claude Nicolas Ledoux | Besançon |
2eme accessit | TESSIER Mathilde | Lycée Louis Pergaud | Besançon |
2eme accessit | LIZON AU CIRE Théo | Lycée Jacques Duhamel | Dole |
2eme accessit | CATILLON Cyprien | Lycée Victor Bérard | Morez |
Olympiades académiques de Mathématiques 2011